Masters シリーズは、大動脈弁位また僧帽弁位インプラント用にデザインされたローテーション機能を加えた二葉弁です。ピポッドガードデザインとインプラント性を最適にするソーイングカフのバリエーションを提供します。
Masters シリーズは、血栓形成を抑制するデザインを持っています。
Masters シリーズの特徴を表記致します
スタンダードポリエステルカフ | 弁輪径(MM) | 弁口面積(CM2) | インプラント高(MM) | 全弁高(MM) | カフ外径(スタンダードカフ/エキスパンドカフ)(MM) |
---|---|---|---|---|---|
大動脈弁 | |||||
17 AHPJ-505 | 17 | 1.6 | 4.8 | 9.9 | 23/24 |
19 AHPJ-505 | 19 | 2.1 | 5.2 | 10.6 | 25/26 |
21 AHPJ-505 | 21 | 2.6 | 5.9 | 12.0 | 27/28 |
23 AHPJ-505 | 23 | 3.1 | 6.7 | 13.3 | 29/31 |
僧帽弁 | |||||
17 MHPJ-505 | 17 | 1.6 | 2.9 | 9.9 | 23/24 |
19 MHPJ-505 | 19 | 2.1 | 3.0 | 10.6 | 25/26 |
21 MHPJ-505 | 21 | 2.6 | 3.3 | 12.0 | 27/28 |
23 MHPJ-505 | 23 | 3.1 | 3.3 | 13.3 | 29/31 |
モデル | 弁輪径(mm) | 弁口面積(cm2) | インプラント高(mm) | 全弁高(mm) | カフ外径(スタンダード/エキスパンド) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード ポリエステルカフ | エキスパンドカフ | |||||
大動脈弁 | ||||||
19 AJ-501 | 19 AECJ-502 | 19 | 1.6 | 3.3 | 9.9 | 22/23 |
21 AJ-501 | 21 AECJ-502 | 21 | 2.1 | 3.7 | 10.6 | 24/25 |
23 AJ-501 | 23 AECJ-502 | 23 | 2.6 | 4.4 | 12.0 | 26/27 |
25 AJ-501 | 25 AECJ-502 | 25 | 3.1 | 5.2 | 13.3 | 28/29 |
27 AJ-501 | 27 AECJ-502 | 27 | 3.8 | 5.7 | 13.7 | 31/32 |
僧帽弁 | ||||||
23 MJ-501 | 23 MECJ-502 | 23 | 2.6 | 4.8 | 12.0 | 28/31 |
25 MJ-501 | 25 MECJ-502 | 25 | 3.1 | 4.8 | 13.3 | 30/33 |
27 MJ-501 | 27 MECJ-502 | 27 | 3.8 | 5.8 | 13.7 | 32/36 |
29 MJ-501 | 29 MECJ-502 | 29 | 4.4 | 6.6 | 14.6 | 35/38 |
31 MJ-501 | 31 MECJ-502 | 31 | 5.1 | 7.2 | 15.9 | 37/40 |
モデル | 弁輪径(mm) | 弁口面積(cm2) | インプラント高(mm) | 全弁高(mm) | カフ外径(スタンダード/エキスパンド)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード PTFE カフ | |||||
大動脈弁 | |||||
19 ATJ-503 | 19 | 1.6 | 3.3 | 9.9 | 22 |
21 ATJ-503 | 21 | 2.1 | 3.7 | 10.6 | 24 |
23 ATJ-503 | 23 | 2.6 | 4.4 | 12.0 | 26 |
25 ATJ-503 | 25 | 3.1 | 5.2 | 13.3 | 28 |
27 ATJ-503 | 27 | 3.8 | 5.7 | 13.7 | 31 |
29 ATJ-503 | 29 | 4.4 | 6.5 | 14.6 | 33 |
31 ATJ-503 | 31 | 5.1 | 7.2 | 15.9 | 35 |
僧帽弁 | |||||
19 MTJ-503 | 19 | 1.6 | 4.4 | 9.9 | 23/26 |
21 MTJ-503 | 21 | 2.1 | 4.5 | 10.6 | 26/29 |
23 MTJ-503 | 23 | 2.6 | 4.8 | 12.0 | 28/31 |
25 MTJ-503 | 25 | 3.1 | 4.8 | 13.3 | 30/33 |
27 MTJ-503 | 27 | 3.8 | 5.8 | 13.7 | 32/36 |
29 MTJ-503 | 29 | 4.4 | 6.6 | 14.6 | 35/38 |
31 MTJ-503 | 31 | 5.1 | 7.2 | 15.9 | 37/40 |
33 MTJ-503 | 33 | 5.1 | 8.2 | 15.9 | 39/42 |
販売名:SJMテフロンカフ人工心臓弁
承認番号:20100BZY01125000
製造販売元:アボットメディカルジャパン株式会社
AM-CV-JP-WEB-2017-Rev. A MAT-2110654 v2.0
外部サイトへジャンプします
このリンク先の情報は、各サイト制作者の責任で作成されているた め、アボットグループではリンク先のサイトにおける個⼈情報保護 や掲載されている情報にかんして責任をおいかねます。
このサイトに接続しますか?
お客様がアクセスしようとしているウェブサイトに記載されている情報は、特定の国またはその国々の居住者を対象としています。
そのため、お客様がアクセスしようとしているウェブサイトには、他の国々や地域では承認されていない医療品、医療機器、その他の製品に関する情報や、用途についての情報が含まれている場合があります。
このままこのウェブサイトの閲覧を続けますか?