カタログ番号 | ステント径 | ステント長 | 最大拡張径 (mm) | ノミナル/RBP (atm) | 最小適合シリーズ径 (F) | |
---|---|---|---|---|---|---|
シャフト有効長 | シャフト有効長 | |||||
1012622-29 | ー | 6.0 | 29 | 8.0 | 11/14 | 6F |
1012622-39 | ー | 6.0 | 39 | 8.0 | 11/14 | 6F |
1012623-19 | 1012630-19 | 70 | 19 | 8.0 | 11/14 | 6F |
1012623-29 | 1012630-29 | 7.0 | 29 | 8.0 | 11/14 | 6F |
1012623-39 | 1012630-39 | 7.0 | 39 | 8.0 | 11/14 | 6F |
1012624-19 | 1012631-19 | 8.0 | 19 | 11.0 | 11/14 | 6F |
1012624-29 | 1012631-29 | 80 | 29 | 11.0 | 11/14 | 6F |
1012624-39 | 1012631-39 | 8.0 | 39 | 11.0 | 11/14 | 6F |
1012625-19 | 1012632-19 | 9.0 | 19 | 11.0 | 11/14 | 6F |
1012625-29 | 1012632-29 | 9.0 | 29 | 11.0 | 11/14 | 6F |
1012625-39 | 1012632-39 | 90 | 39 | 11.0 | 11/14 | 7F |
1012626-19 | 1012633-19 | 10.0 | 19 | 11.0 | 11/14 | 7F |
1012626-29 | 1012633-29 | 10.0 | 29 | 11.0 | 11/14 | 7F |
1012626-39 | 1012633-39 | 10 0 | 39 | 11.0 | 11/14 | 7F |
ステント径 | 拡張圧 (atm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | ||
6.0 | 6.02 | 6.14 | 6.23 | 6.33 | |
7.0 | 6.94 | 7.09 | 7.21 | 7.31 | |
8.0 | 8.06 | 8.21 | 8.35 | 8.45 | |
9.0 | 8.76 | 8.93 | 9.08 | 9.19 | |
10.0 | 9.90 | 10.07 | 10.21 | 10.33 |
寸法は公称値を表示
販売名:Omnilink Elite バスキュラーステント
医療機器承認番号:22600BZX00078000
分類:高度管理医療機器
MAT-2414191 v1.0
外部サイトへジャンプします
このリンク先の情報は、各サイト制作者の責任で作成されているた め、アボットグループではリンク先のサイトにおける個⼈情報保護 や掲載されている情報にかんして責任をおいかねます。
このサイトに接続しますか?
お客様がアクセスしようとしているウェブサイトに記載されている情報は、特定の国またはその国々の居住者を対象としています。
そのため、お客様がアクセスしようとしているウェブサイトには、他の国々や地域では承認されていない医療品、医療機器、その他の製品に関する情報や、用途についての情報が含まれている場合があります。
このままこのウェブサイトの閲覧を続けますか?