条件付きMRI対応心臓植込み型デバイス検索
植込みペースメーカが条件付きMRI対応機種かどうかご確認いただけます
登録施設一覧
MRI検査を受けられる施設の一覧です
MRI設定時のモード | モード | 基本レート(MIN-1) | 出力(V) | パルス幅(MS) | ペーシング極性 | 除細動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCENT MRITM | VOO, DOO | VOO | 85 | 5 | 1 | bipolar | - |
ACCENT MRI | ペーシングOff設定時 | ペーシングOff | - | - | - | - | - |
ASSURITY MRITM SR/DR | DOO,VOO設定時 | VOO | 85 | 5 | 1 | bipolar | - |
ASSURITY MRI SR | AOO設定時 | AOO | 85 | 5 | 1 | bipolar | - |
ASSURITY MRI SR/DR | ペーシングOff設定時 | ペーシングOff | 85 | 5 | 1 | bipolar | - |
ENDURITY MRITM SR | DOO,VOO設定時 | VOO | 85 | 5 | 1 | bipolar | - |
ENDURITY MRI SR | AOO設定時 | AOO | 85 | 5 | 1 | bipolar | - |
ENDURITY MRI SR | ペーシングOff設定時 | ペーシングOff | 85 | 5 | 1 | bipolar | - |
QUADRA ALLURETM MRI | DOO, VOO, AOO, ペーシングOff設定時 | VOO | 85 | 5 | 1 | bipolar | - |
ELLIPSETM/ELLIPSE LIMITED | DOO, VOO, AOO, ペーシングOff設定時 | VOO | 85 | 5 | 0.6 | bipolar | 治療無効* |
QUADRA ASSURATM | DOO, VOO, ペーシングOff設定時 | VOO | 85 | 5 | 0.6 | bipolar | 治療無効* |
FORTIFY ASSURATM | DOO, VOO, ペーシングOff設定時 | VOO | 85 | 5 | 0.6 | bipolar | 治療無効* |
GALLANTTM ICD | DOO, VOO, AOO, ペーシングOff設定時 | VOO | 85 | 5 | 1.0 | bipolar | 治療無効* |
GALLANTTM HF | DOO, VOO, AOO, ペーシングOff設定時 | VOO | 85 | 5 | 1.0 | bipolar | 治療無効* |
*デバイスリセット時はプログラマにて再有効化可
MAT-2301951 v1.0
外部サイトへジャンプします
このリンク先の情報は、各サイト制作者の責任で作成されているた め、アボットグループではリンク先のサイトにおける個⼈情報保護 や掲載されている情報にかんして責任をおいかねます。
このサイトに接続しますか?
お客様がアクセスしようとしているウェブサイトに記載されている情報は、特定の国またはその国々の居住者を対象としています。
そのため、お客様がアクセスしようとしているウェブサイトには、他の国々や地域では承認されていない医療品、医療機器、その他の製品に関する情報や、用途についての情報が含まれている場合があります。
このままこのウェブサイトの閲覧を続けますか?